Materiály pro 3D tisk
Materiály pro 3D tisk
Při vývoji správné malty byla hledána rovnováha mezi tuhostí a energií.
Zde si prohlédněte všechna specifika a možnosti malty pro tisk.
Specifika
Weber 3D 160-1 a Weber 3D ECO jsou továrně vyráběné suché malty vyrobené v souladu s normou EN 206, pokud jde o specifikace, vlastnosti, výrobu a shodu. Weber 3D 160-1 a Weber 3D ECO jsou vyráběny speciálně pro 3D tisk betonu. Naše malta se dodává v pytlích po 25 kg, velkých pytlích po 1,2 t a ve velkoobjemových silech.
| Suroviny | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Pojivo | Portlandský cement CEM I (EN 197-1) | CEMI/Náraz do vysoké pece (EN 197-1) |
| Agregát | Tvrdé, husté kamenivo (EN 12620) | Tvrdé, husté kamenivo (EN 12620) |
| Největší zrnitost | 2 mm | 3 mm |
| Přísada | Vápenec a vlákna | Vápenec a vlákna |
| Příměsi | Kombinace příměsí, která určuje vlastnosti malty | Kombinace příměsí, která určuje vlastnosti malty |
| Klasifikace | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Třída pevnosti v tlaku | C50/60 | C45/55 |
| Vodocementový poměr | < 0,45 | < 0,45 |
| Trvanlivost: Třída expozice | X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3 | X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3 |
| Největší zrnitost: D-max | 2 mm | 3 mm |
| Další požadavky | Čerpatelná | Čerpatelná |
| Vlastnosti betonové malty | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Spotřeba vody | 11,5% 2,88 litrů/25 kg | 9,85% 2,46 litrů/25 kg |
| Hodnota průtoku Haegermannův kužel | 180 mm (EN 1015-3) | 130 mm (EN 1015-3) |
| Specifická hustota | 2200 kg/m3 (EN 1015-6) | 2250 kg/m3 (EN 1015-6) |
| Obsah vzduchu | 5% (EN 1015-7) | 5% (EN 1015-7) |
| Spotřeba | 0,510 m3 / tunu | 0,490 m3 / tunu |
| Doba zpracovatelnosti | 60 minut při 20 °C | 60 minut při 20 °C |
| Vlastnosti vyzrálého betonu | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Hustota | 2250 kg/m 3 (28 dní, EN 12390-7) | 2250 kg/m 3 (28 dní, EN 12390-7) |
| 24 hodin | > 30 N/mm2 (EN12390-3) | K určení |
| 7 dní | > 45 N/mm2 (EN12390-3) | > 35 N/mm2 (EN12390-3) |
| 28 dní | > 60 N/mm2 (EN12390-3) | > 45 N/mm2 (EN12390-3) |
| Smrštění | < 1,0 mm/m (DIN 52450) | < 0,7 mm/m (DIN 52450) |
Barvy
Malty jsou k dispozici v 6 různých barvách:
Šedá Standard
Šedá Standard
Anthracit
Anthracit
Hnědý
Hnědý
Zelená
Zelená
Červené
Červené
Žlutá
Žlutá