Matériaux d'impression 3D
Matériaux d'impression 3D
Un équilibre entre rigidité et énergie a été recherché lors du développement du mortier imprimable approprié. Découvrez ici toutes les spécificités et possibilités de notre mortier imprimable.
Spécificités
Weber 3D 160-1 et Weber 3D ECO sont des mortiers secs produits en usine conformément à la norme EN 206, en ce qui concerne les spécifications, caractéristiques, fabrication et conformité. Weber 3D 160-1 et Weber 3D ECO sont spécialement conçus pour l'impression 3D de béton. Nos mortiers sont disponibles en sacs de 25 kg, big bags de 1,2 tonne ou en silos en vrac.
| Matières premières | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Liant | Ciment Portland CEM I (EN 197-1) | CEM I/Laitier de haut fourneau (EN 197-1) |
| Granulat | Granulats durs et denses (EN 12620) | Granulats durs et denses (EN 12620) |
| Taille max. grain | 2 mm | 3 mm |
| Additif | Calcaire et fibres | Calcaire et fibres |
| Adjuvants | Combinaison d'adjuvants déterminant les caractéristiques du mortier | Combinaison d'adjuvants déterminant les caractéristiques du mortier |
| Classification | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Classe de résistance à la compression | C50/60 | C45/55 |
| Rapport eau/ciment | < 0,45 | < 0,45 |
| Durabilité : Classe d'exposition | X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3 | X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3 |
| Taille max. grain | 2 mm | 3 mm |
| Exigences supplémentaires | Pompage possible | Pompage possible |
| Propriétés du mortier frais | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Besoin en eau | 11,5% (2,88 litres/25 kg) | 9,85% (2,46 litres/25 kg) |
| Écoulement (cône de Haegermann) | 180 mm (EN 1015-3) | 130 mm (EN 1015-3) |
| Densité spécifique | 2200 kg/m3 (EN 1015-6) | 2250 kg/m3 (EN 1015-6) |
| Teneur en air | 5% (EN 1015-7) | 5% (EN 1015-7) |
| Rendement | 0,510 m³/tonne | 0,490 m³/tonne |
| Temps ouvert | 60 minutes à 20 °C | 60 minutes à 20 °C |
| Propriétés du béton durci | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
|---|---|---|
| Densité | 2250 kg/m³ (28 jours, EN 12390-7) | 2250 kg/m³ (28 jours, EN 12390-7) |
| Résistance à la compression à 24 heures | > 30 N/mm2 (EN12390-3) | À déterminer |
| Résistance à la compression à 7 jours | > 45 N/mm2 (EN12390-3) | > 35 N/mm2 (EN12390-3) |
| Résistance à la compression à 28 jours | > 60 N/mm2 (EN12390-3) | > 45 N/mm2 (EN12390-3) |
| Retrait | < 1,0 mm/m (DIN 52450) | < 0,7 mm/m (DIN 52450) |
Couleurs
Les mortiers sont disponibles en 6 couleurs différentes :
Gris standard
Gris standard
Anthracite
Anthracite
Marron
Marron
Vert
Vert
Rouge
Rouge
Jaune
Jaune
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page dédiée aux matériaux d'impression 3D.